DeFi Contracts on Flow
Flow is a Layer 1 blockchain that supports EVM equivalency, offering two environments Flow EVM and Flow Cadence. Fungible and non-fungible tokens can seamlessly transfer between these environments via the native VM token bridge. As a result, many tokens have both a Flow EVM mainnet contract address and a Flow Cadence mainnet contract address, allowing developers to choose their preferred environment.
Below is a list of commonly used DeFi contracts on Flow:
Stablecoins & Wrapped Assets
Flow EVM Mainnet
Token Name | Flow EVM Mainnet Address |
---|---|
WFLOW | 0xd3bF53DAC106A0290B0483EcBC89d40FcC961f3e |
USDC (stgUSDC) | 0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14 |
USDT (stgUSDT) | 0x674843C06FF83502ddb4D37c2E09C01cdA38cbc8 |
USDF (USD Flow) | 0x2aaBea2058b5aC2D339b163C6Ab6f2b6d53aabED |
USDC.e (Celer) | 0x7f27352D5F83Db87a5A3E00f4B07Cc2138D8ee52 |
stFlow (Increment Staked FLOW) | 0x5598c0652B899EB40f169Dd5949BdBE0BF36ffDe |
ankrFLOWEVM (Ankr Staked FLOW) | 0x1b97100eA1D7126C4d60027e231EA4CB25314bdb |
WETH | 0x2F6F07CDcf3588944Bf4C42aC74ff24bF56e7590 |
cbBTC | 0xA0197b2044D28b08Be34d98b23c9312158Ea9A18 |
Flow Cadence Mainnet
Token Name | Flow Cadence Mainnet Address |
---|---|
FLOW | 0x1654653399040a61 |
USDC (stgUSDC) | EVMVMBridgedToken_f1815bd50389c46847f0bda824ec8da914045d14 |
USDT (stgUSDT) | EVMVMBridgedToken_674843c06ff83502ddb4d37c2e09c01cda38cbc8 |
USDF (USD Flow) | EVMVMBridgedToken_2aabea2058b5ac2d339b163c6ab6f2b6d53aabed |
USDC.e (Celer) | 0xf1ab99c82dee3526 |
stFlow (Increment Staked FLOW) | 0xd6f80565193ad727 |
ankrFLOWEVM (Ankr Staked FLOW) | EVMVMBridgedToken_1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb |
WETH | EVMVMBridgedToken_2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 |
cbBTC | EVMVMBridgedToken_a0197b2044d28b08be34d98b23c9312158ea9a18 |
AMMs & DEXs
Flow EVM Mainnet
Contract Name | Flow EVM Mainnet Address |
---|---|
StableKittyFactoryNG.sol (KittyPunch) | 0x4412140D52C1F5834469a061927811Abb6026dB7 |
TwoKittyFactory.sol (KittyPunch) | 0xf0E48dC92f66E246244dd9F33b02f57b0E69fBa9 |
TriKittyFactory.sol (KittyPunch) | 0xebd098c60b1089f362AC9cfAd9134CBD29408226 |
KittyRouterNgPoolsOnly.sol (KittyPunch) | 0x87048a97526c4B66b71004927D24F61DEFcD6375 |
PunchSwapV2Router02.sol (KittyPunch) | 0xf45AFe28fd5519d5f8C1d4787a4D5f724C0eFa4d |
PunchSwapV2Factory.sol (KittyPunch) | 0x29372c22459a4e373851798bFd6808e71EA34A71 |
TrenchesTokensBuyer.sol (KittyPunch) | 0x6D0e081Acc28eA9ee6b7fD293eC03F97147b026d |
Flow Cadence Mainnet
Contract Name | Flow Cadence Mainnet Address |
---|---|
SwapFactory.cdc (IncrementFi) | 0xb063c16cac85dbd1 |
SwapPair (IncrementFi) | 0xecbda466e7f191c7 |
SwapError (IncrementFi) | 0xb78ef7afa52ff906 |
SwapInterfaces (IncrementFi) | 0xb78ef7afa52ff906 |
SwapConfig (IncrementFi) | 0xb78ef7afa52ff906 |
SwapRouter (IncrementFi) | 0xa6850776a94e6551 |
Bridges & Cross-Chain Messaging
Bridge / Protocol | Reference Docs |
---|---|
Stargate Bridge (stargate.finance) | Mainnet Contracts |
Hyperlane Bridge (trump.hyperlane.xyz) | Mainnet Contracts |
Flow Bridge (bridge.flow.com) | Superbridge Docs |
Celer cBridge (cbridge.celer.network) | Celer cBridge Docs |
LayerZero | Mainnet Contracts |
Axelar | Axelar Docs |
Oracles
Flow EVM Mainnet
Contract Name | Flow EVM Mainnet Address |
---|---|
ERC1967Proxy.sol (Pyth) | 0x2880aB155794e7179c9eE2e38200202908C17B43 |
Flow Cadence Mainnet
Contract Name | Flow Cadence Mainnet Address |
---|---|
PublicPriceOracle.cdc (IncrementFi) | 0xec67451f8a58216a |
Other
Contract Name | Flow EVM Mainnet Address |
---|---|
SchemaRegistry.sol (Ethereum Attestation Service) | 0xB0cF748a05AEA8D59e15834446CFC95bcFF510F0 |
EAS.sol (Ethereum Attestation Service) | 0xc6376222F6E009A705a34dbF1dF72fEf8efB3964 |